Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015 comunica i numeri di gara ufficiali assegnati agli atleti del roster 2016/17.
| 4 | Paolo | Rotondo |
| 6 | Sebastiàn Carlos | Vico |
| 7 | Francesco | Paolin |
| 10 | Michele | Ferri |
| 17 | Davide | Bonacini |
| 19 | Francesco | Infante |
| 20 | Iba Koite | Thiam |
| 25 | Wayne Fitzgerald | Blacksheaer |
| 30 | Jeffrey 'Jaye' | Crockett |
| 55 | Simone | Pierich |

Nessun commento:
Posta un commento